(资料图)
CFi.CN讯: 4月24日大宗交易显示,有26股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为诚达药业(301201)[-24.44%]、智飞生物(300122)[-21.12%]、铭利达(301268)[-20.07%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
47.18 | 35.65 | 24.44% | - | 3565000 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | ||
47.18 | 35.65 | 24.44% | - | 3565000 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | ||
47.18 | 35.65 | 24.44% | - | 3565000 | 浙商证券股份有限公司嘉善阳光东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | ||
84.03 | 66.28 | 21.12% | - | 13077000 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
39.97 | 31.95 | 20.07% | - | 31950000 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | ||
8.59 | 6.90 | 19.67% | - | 148764000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | ||
50.20 | 40.60 | 19.12% | - | 7998200 | 广发证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | ||
1.55 | 1.28 | 17.42% | - | 640000 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | ||
29.41 | 24.30 | 17.38% | - | 6075000 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 | ||
197.79 | 164.35 | 16.91% | - | 13805400 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
39.06 | 32.46 | 16.90% | - | 3246000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
39.06 | 32.46 | 16.90% | - | 6492000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
39.06 | 32.46 | 16.90% | - | 3246000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
117.80 | 98.90 | 16.04% | - | 2007700 | 机构专用 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | ||
8.44 | 7.13 | 15.52% | - | 2000700 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
8.44 | 7.13 | 15.52% | - | 2139000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
8.44 | 7.13 | 15.52% | - | 3565000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
8.44 | 7.13 | 15.52% | - | 14260000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.21 | 12.95 | 14.86% | - | 2849000 | 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | ||
7.45 | 6.41 | 13.96% | - | 3796000 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
8.44 | 7.28 | 13.74% | - | 2038400 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
8.44 | 7.28 | 13.74% | - | 2038400 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 14934000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 2986800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 9707100 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 2240100 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 43308600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 8960400 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 18667500 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 4480200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 28748000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 7467000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 29868000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 7467000 | 招商证券交易单元(353800) | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 7467000 | 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
65.52 | 57.50 | 12.24% | - | 10580000 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | ||
11.12 | 9.96 | 10.43% | - | 2988000 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | ||
28.38 | 25.61 | 9.76% | - | 2025800 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司开化临湖路证券营业部 | ||
3.09 | 2.79 | 9.71% | - | 47430000 | 联储证券有限责任公司宁波分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 | ||
3.09 | 2.79 | 9.71% | - | 279000000 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 | ||
3.09 | 2.79 | 9.71% | - | 119970000 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 | ||
2.95 | 2.67 | 9.49% | - | 1280300 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
11.56 | 10.47 | 9.43% | - | 9946500 | 机构专用 | 机构专用 | ||
11.56 | 10.47 | 9.43% | - | 25651500 | 机构专用 | 机构专用 | ||
11.56 | 10.47 | 9.43% | - | 29316000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
11.56 | 10.47 | 9.43% | - | 24604500 | 机构专用 | 机构专用 | ||
10.58 | 9.62 | 9.07% | - | 3997100 | 东莞证券股份有限公司东莞桥头证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | ||
27.10 | 24.80 | 8.49% | - | 3348000 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | ||
19.92 | 18.37 | 7.78% | - | 3306600 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
33.60 | 31.05 | 7.59% | - | 3415500 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | ||
8.53 | 7.89 | 7.50% | - | 3696500 | 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | ||
4.29 | 3.98 | 7.23% | - | 1990000 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | ||
19.85 | 18.86 | 4.99% | - | 4337800 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
17.88 | 17.00 | 4.92% | - | 2550000 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
17.88 | 17.00 | 4.92% | - | 3740000 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
17.88 | 17.00 | 4.92% | - | 2550000 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
104.88 | 100.00 | 4.65% | - | 2040000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | ||
104.88 | 100.00 | 4.65% | - | 21153200 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | ||
13.42 | 12.88 | 4.02% | - | 2009300 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | ||
104.88 | 101.00 | 3.70% | - | 10332300 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 机构专用 | ||
104.88 | 101.00 | 3.70% | - | 5474200 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 机构专用 | ||
104.88 | 101.00 | 3.70% | - | 29461700 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 机构专用 | ||
104.88 | 101.00 | 3.70% | - | 34291600 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 机构专用 | ||
6.22 | 6.04 | 2.89% | - | 6040000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | ||
3.14 | 3.05 | 2.87% | - | 21350000 | 中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 | 联储证券有限责任公司深圳分公司 | ||
6.37 | 6.19 | 2.83% | - | 21665000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
85.41 | 83.45 | 2.29% | - | 41725000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
85.41 | 83.45 | 2.29% | - | 196107500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | ||
85.41 | 83.45 | 2.29% | - | 237832500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | ||
94.28 | 92.21 | 2.20% | - | 2305300 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | ||
18.47 | 18.10 | 2.00% | - | 3620000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
18.47 | 18.10 | 2.00% | - | 9050000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
18.47 | 18.10 | 2.00% | - | 2715000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
18.47 | 18.10 | 2.00% | - | 2715000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
35.74 | 35.03 | 1.99% | - | 24871300 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 | ||
18.90 | 18.53 | 1.96% | - | 214289500 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | ||
16.28 | 16.00 | 1.72% | - | 16000000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
4.63 | 4.56 | 1.51% | - | 324426700 | 国新证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 机构专用 | ||
15.28 | 15.05 | 1.51% | - | 3010000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | ||
18.21 | 17.94 | 1.48% | - | 6817200 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||
406.02 | 400.00 | 1.48% | - | 44000000 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
406.02 | 400.00 | 1.48% | - | 40000000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
406.02 | 400.00 | 1.48% | - | 68000000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
406.02 | 400.00 | 1.48% | - | 36000000 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
141.05 | 139.08 | 1.40% | - | 15988400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
141.05 | 139.08 | 1.40% | - | 14612400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | ||
141.05 | 139.08 | 1.40% | - | 11793700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | ||
141.05 | 139.08 | 1.40% | - | 6605500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
25.43 | 25.08 | 1.38% | - | 55176000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
20.61 | 20.40 | 1.02% | - | 7752000 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | ||
23.76 | 23.52 | 1.01% | - | 2352000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
23.76 | 23.52 | 1.01% | - | 16464000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
65.20 | 64.55 | 1.00% | - | 6455000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
25.19 | 25.11 | 0.32% | - | 2008800 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | ||
290.00 | 289.10 | 0.31% | - | 8962100 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
1705.00 | 1700.00 | 0.29% | - | 2040000 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | ||
42.64 | 42.60 | 0.09% | - | 6816000 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
关键词:
-
天天要闻:26股遭大宗低价甩货 最低7.6折
CFi CN讯: 4月24日大宗交易显示,有26股低于9 5折甩卖,最低仅7 6折,其中折价最高的前三名分别为诚达
-
当前热点-心血管病食疗
1、《心血管病食疗》是2001年8月广东人民出版社出版的图书。2、作者是雷永乐。本文到此分享完毕,希望对大
-
环球快看点丨黄河文化“引客入渭” 政企共绘文旅蓝图
(杨英琦)以“文旅提质促发展,产业创新争一流”为主题的2023年渭南市文化和旅游产业发展大会于24日启幕,业
-
kitchen sink什么意思_sink是什么意思 环球动态
1、电力行业永远是个熟练工呆的地方。2、学校学到的东西跟实际完全是两个样,但是电厂专业和非电厂专业的人
-
hmv香港红遍整个唱片史 唱片的历史和发展 今日最新
1884年,一只小流浪狗尼帕,被好心人马克领养度过了最欢乐的时光。三年后,主人不幸逝世,尼帕一改好动的生
-
人体中含量最多的5种元素依次是什么_人体中含量最多的5种元素依次是什么呢 热点在线
欢迎观看本篇文章,小勉来为大家解答以上问题。人体中含量最多的5种元素依次是什么,人体中含量最多的5种元
-
环球聚焦:神火股份首季报出炉,实现净利润15.46亿元
4月24日,神火股份发布2023年一季报。2023年第一季度实现营业收入95 15亿元,同比下降11 49%;实现归属于上
-
喜茶之后,乐乐茶也将开放加盟 全球报资讯
App4月24日消息,4月24日,记者从乐乐茶官方获悉,乐乐茶将开放加盟。乐乐茶表示:“直营门店盈利模型打磨
-
隔夜的龙虾能吃吗(隔夜的龙虾能吃吗会中毒吗)
1、小龙虾最好不要隔夜吃,但是,如果保存得当,隔夜的龙虾还是可以吃的。2、海鲜类的食物,当然要鲜着吃,
-
环球快资讯丨辽沈晚报:在辽宁体育馆倒卖球票&与球迷冲突的黄牛 被行政拘留
据@球圈赵探长透露,《辽沈晚报》报道,在辽宁体育馆前倒卖球票,并和球迷发生冲突的黄牛被抓了,依法行政
-
全国舞台艺术优秀节目创作扶持计划 苏州两个作品入选
近日,文化和旅游部正式公布,全国舞台艺术优秀节目创作扶持计划入选作品和人员名单,江苏三个作品入选。其
-
博菲电气(001255.SZ):2022年度净利降8.82%至6930.27万元 拟10派2.6元-世界讯息
格隆汇4月24日丨博菲电气(001255 SZ)公布2022年年度报告,报告期营业收入3 54亿元,同比下降7 34%;
-
世界讯息:福耀集团:“曹德旺炮轰特斯拉涨薪”“宁愿捐款也不涨薪”系谣言
福耀集团还指出,曹德旺自始至今热心慈善公益事业,其捐款均出自个人资产,与福耀集团无关。曹德旺作为公司
-
向文杰:弥补技能鸿沟,超级工人引领智能化革命
4月23日,由工信部技术发展司、工业文化发展中心指导,工业元宇宙协同发展组织主办的产业大会在京举行。
-
成都中考指标到校生申报平台官网入口2023|环球聚焦
成都中考指标到校生申报平台:成都招考申报官网入口:点击进入2023年普通高中指标到校生工作按《关于认真做
-
全球即时:湖北的“底线”是什么?
每个人都有自己的底线对一个地方来说统筹发展和安全同样也有着明确的底线“发展”,就是要明确哪些事应该做
-
克蒂汽车与ESD隐士音响达成品牌战略合作
日前,克蒂汽车与ESD隐士音响达成品牌战略合作关系。克蒂汽车将在4月18日公布全球首款搭载ESD隐士音响的车
-
当前速递!福耀集团:“曹德旺炮轰特斯拉涨薪”等内容完全是凭空捏造
并以挑拨公众情绪的方式断章取义,恶意剪辑传播
-
移动云发展新高峰:未来三年力争突破年营收1500亿
飞象网讯(一飞 文)在今天举行的2023移动云大会媒体沟通会上,中国移动云能力中心副总经理吴世俊透露,作
-
像素人狼游戏《暗锅人狼》上架Steam 年内登陆Switch/PC
像素人狼游戏《暗锅人狼》上架Steam年内登陆Switch PC介绍了 发行商WakuWakuGames日前宣布,旗下一款像