机械
来源:天下谁人不知君     时间:2023-07-29 05:58:56

机械这个词源自于希腊语之Mechine及拉丁文Machina,最早的“机械”定义为古罗马建筑师维特鲁威(Vitruvii)在其著作《建筑十书》,主要对于搬运重物发挥效力的机械和工具作了区别:“机械(machane)和工具(organon)之间似乎有着以下的区别。即机械是以多数人工和很大的力量而发生效果的,如重弩炮和葡萄压榨机。而工具则是一名操纵人员慎重地处理来达到目的的,如蝎形轻弩炮或不等圆的螺旋装置。因此工具和机械都是利用上不可缺少的东西。古希腊时期已有圆柱齿轮。亚历山大利亚·希罗(Heron of Alexandria)在1世纪最早讨论了机械的基本要素,他认为机械的要素有五类:轮与轴,杠杆,滑车,尖劈,螺旋。希罗的论述反映了古典机械的特征。中国古代在香炉中应用了能永保水平位置的十字转架等机件。

主板公司之二


(资料图片)

SH600444 国机通用 10 +0% 国机通用机械科技股份有限公司 安徽

SZ000856 冀东装备 7 +0% 唐山冀东装备工程股份有限公司 河北

SZ000410 ST沈机 5 +0% 沈阳机床股份有限公司 辽宁

SZ000976 华铁股份 5 +0% 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 广东

SH600243 青海华鼎 5 +0% 青海华鼎实业股份有限公司 青海

SH600375 汉马科技 9 +0% 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 安徽

SH600031 三一重工 23 +0% 三一重工股份有限公司 北京

SH600815 厦工股份 3 +0% 厦门厦工机械股份有限公司 福建

SH603269 海鸥股份 11 +0% -- --

SH600169 太原重工 3 +0% 太原重工股份有限公司 山西

SH601766 中国中车 6 +0% 中国中车股份有限公司 北京

SH600528 中铁工业 8 +0% 中铁高新工业股份有限公司 北京

SH603278 大业股份 8 +0% -- --

SH601002 晋亿实业 5 +0% 晋亿实业股份有限公司 浙江

SH603500 祥和实业 9 +0% -- --

SH603187 海容冷链 39 +0% -- --

SH603028 赛福天 11 0% 江苏赛福天钢索股份有限公司 江苏

SH603789 星光农机 13 0% 星光农机股份有限公司 浙江

SH600320 振华重工 4 0% 上海振华重工(集团)股份有限公司 上海

SH600761 安徽合力 10 -0% 安徽合力股份有限公司 安徽

SH603680 今创集团 8 -0% -- --

SH603011 合锻智能 5 -0% 合肥合锻智能制造股份有限公司 安徽

SH603700 宁水集团 18 -0% -- --

SZ000680 山推股份 4 -0% 山推工程机械股份有限公司 山东

SH603611 诺力股份 18 -0% 诺力智能装备股份有限公司 浙江

SH603012 创力集团 6 -0% 上海创力集团股份有限公司 上海

SH603356 华菱精工 14 -0% -- --

SH600388 龙净环保 8 -0% 福建龙净环保股份有限公司 福建

SZ000157 中联重科 7 -0% 中联重科股份有限公司 湖南

SH600262 北方股份 14 -0% 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内蒙古

SZ000008 神州高铁 2 -0% 神州高铁技术股份有限公司 北京

SH601038 一拖股份 13 -0% 第一拖拉机股份有限公司 河南

SZ000425 徐工机械 6 -0% 徐工集团工程机械股份有限公司 江苏

SH603626 科森科技 10 -1% -- --

SH601028 玉龙股份 17 -1% 江苏玉龙钢管股份有限公司 江苏

SH600992 贵绳股份 8 -1% 贵州钢绳股份有限公司 贵州

SH600481 双良节能 13 -1% 双良节能系统股份有限公司 江苏

SH603337 杰克股份 20 -1% -- --

SZ000528 柳工 7 -1% 广西柳工机械股份有限公司 广西

SH603690 至纯科技 47 -1% -- --

SH603699 纽威股份 9 -1% 苏州纽威阀门股份有限公司 江苏

SZ000811 冰轮环境 12 -2% 冰轮环境技术股份有限公司 山东

SH603090 宏盛股份 18 -2% -- --

SH600499 科达制造 20 -2% 广东科达洁能股份有限公司 广东

SH600582 天地科技 4 -2% 天地科技股份有限公司 北京

SZ000039 中集集团 17 -2% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 广东

SH603331 百达精工 11 -2% -- --

SH600421 华嵘控股 8 -2% 湖北仰帆控股股份有限公司 湖北

SH603638 艾迪精密 35 -2% -- --

SH603318 水发燃气 8 -2% 大连派思燃气系统股份有限公司 辽宁

SH601106 中国一重 3 -2% 中国第一重型机械股份公司 黑龙江

SH603203 快克股份 34 -3% -- --

SH603656 泰禾智能 11 -3% -- --

SH600172 黄河旋风 10 -4% 河南黄河旋风股份有限公司 河南

SH600545 卓郎智能 3 -6% 卓郎智能技术股份有限公司 新疆

SH603185 上机数控 280 -6% -- --

SH603985 恒润股份 49 -7% -- --

关键词:

新闻推荐